<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics &#187; ETL Spatial</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.com/fr/category/etl-spatial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.com/fr/</link>
	<description>Véritable GéoBI / Géodécisionnel - Spatialytics Solutions inc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spatialytics annonce la disponibilité de GeoKettle 2.0, une version majeure pour cet ETL Spatial Open Source</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-annonce-la-disponibilite-de-geokettle-2-0-une-version-majeure-pour-cet-etl-spatial-open-source/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-annonce-la-disponibilite-de-geokettle-2-0-une-version-majeure-pour-cet-etl-spatial-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Québec (Canada), 21 juillet – Spatialytics présente la nouvelle version 2.0 de GeoKettle, maintenant disponible gratuitement en téléchargement (RC1). GeoKettle (www.geokettle.com) est un incroyable outil venant clarifier, automatiser, accélérer, standardiser et sécuriser tout processus demandant des étapes et tâches d&#8217;extraction, traitement et chargement de données alphanumériques comme géométriques. GeoKettle est un outil pour les praticiens du géospatial, les géomaticiens et les cartographes, capable d&#8217;alimenter les systèmes en géospatial (Web-mapping, SDI – Spatial Data Infrastructure &#8211; Entrepôt et SGBD). GeoKettle est un hub entre plusieurs univers de données, pouvant intéresser plusieurs industries ou segments des TI comme la géomatique et l&#8217;informatique décisionnelle (BI) et essentiel pour le nouveau segment en croissance qu&#8217;est le GeoBI. GeoKettle peut ainsi être vue comme un « interprète de données » pouvant passer d&#8217;un modèle conventionnel OLTP (Online Transactional Processing) à l&#8217;univers multidimensionnel propre à l&#8217;OLAP (Online Analytical Processing) et maintenant au Spatial OLAP (SOLAP). GeoKettle,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-annonce-la-disponibilite-de-geokettle-2-0-une-version-majeure-pour-cet-etl-spatial-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics est commanditaire de FOSS4G 2011, LA conférence mondiale de l&#8217;OSGeo en septembre à Denver, CO</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-commanditaire-de-foss4g-2011-la-conference-mondiale-de-losgeo-en-septembre-a-denver-co/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-commanditaire-de-foss4g-2011-la-conference-mondiale-de-losgeo-en-septembre-a-denver-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OSGeo @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Après FOSS4G 2010 à Barcelone, c&#8217;est au tour de la ville de Denver, Colorado, d&#8217;accueillir pour 2011 la conférence FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial), la conférence mondiale de l&#8217;OSGeo (Open Source Geospatial Consortium). Des activités se déroulera toute la semaine du 12 au 16 septembre. Spatialytics est heureux de supporter l&#8217;événement par un sponsorship comme l&#8217;on fait bien des organisations et compagnies, locales et internationales, petites et grandes, … plus ou moins impliquées dans l&#8217;OSGeo et ses différents projets … mais très certainement au minimum « utilisatrices et bénéficiaires ». Présent sur place, Spatialytics compte donner des conférences dans la programmation régulière (détails à confirmer) sur les projets Open Source en GeoBI qu&#8217;il pilote (voir www.spatialytics.org) ainsi qu&#8217;un atelier le lundi 12 septembre en après-midi. L&#8217;atelier est une session « hands-on » de 3 heures et portera sur l&#8217;outil d&#8217;intégration de données GeoKettle, l&#8217;ETL Spatial Open Source : « GeoKettle: A powerful]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-commanditaire-de-foss4g-2011-la-conference-mondiale-de-losgeo-en-septembre-a-denver-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luc Vaillancourt paneliste à la conférence &#8220;Enterprise Strategies for Location Intelligence USA 2011&#8243; cette semaine à Chicago</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/luc-vaillancourt-paneliste-a-la-conference-enterprise-strategies-for-location-intelligence-usa-2011-cette-semaine-a-chicago/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/luc-vaillancourt-paneliste-a-la-conference-enterprise-strategies-for-location-intelligence-usa-2011-cette-semaine-a-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Je serai à Chicago cette semaine en tant que participant à l&#8217;un des pannel à l&#8217;agenda des deux jours de «Enterprise Strategies for Location Intelligence USA 2011», une première édition dans cette série LI par TheWhereBusiness. Cet article, « Building Bridges with Location Intelligence », par Victor Harrison et publié le 26 Juillet 2010 dans le LBx Journal et des conversations avec son éditeur Natasha Leger sont peut-être à l&#8217;origine de cette l&#8217;invitation &#8230; le LBX Journal étant le partenaire media principal de «Enterprise Strategies for Location Intelligence USA 2011 »&#8230;Voici la description du pannel (en anglais) tel que décrit par  TheWhereBusiness: Panel Debate 2.35-3.20 Data Standards, Aggregation and Sharing: Achieving Efficiency Gains &#38; Trimming Analysis Costs Expert insights into data harmonization that will help you maximize your communications to achieve cost-effective data analysis and sharing. Examine best practices in data maintenance, storage and cleansing to exploit the latest techniques Discuss how standardization and harmonization will benefit the enterprise realm communicating geospatial data. Effectively manage the transition of spatial and non-spatial data into multi-platform enablers Hear how to synergize and efficiently deal with the data produced by]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/luc-vaillancourt-paneliste-a-la-conference-enterprise-strategies-for-location-intelligence-usa-2011-cette-semaine-a-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics est partenaire du colloque Géomatique 2011 d&#8217;octobre prochain à Montréal</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-partenaire-du-colloque-geomatique-2011-doctobre-prochain-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-partenaire-du-colloque-geomatique-2011-doctobre-prochain-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solution @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics est partenaire Bronze de Géomatique 2011, LA conférence de l&#8217;industrie du géospatial au Québec, revenant tous les deux ans, organisée par la section de Montréal de l&#8217;ACSG (Association Canadienne des Sciences Géomatiques). La présence de Spatialytics parmi les exposants sera l&#8217;occasion de montrer les technologies Open Source et les solutions commerciales de la compagnie. En plus de son offre en GéoBI, Spatialytics représentera également ses partenaires d&#8217;affaires pour le Québec, alors que des solutions en BI et en Géospatial (OpenGeo et GeoCat) seront également en démonstration et disponibles au stand. Spatialytics souhaite également s&#8217;insérer dans l&#8217;agenda en proposant des présentations traitant des technologies/solutions et de projets concernant : l&#8217;ETL Spatial pour la géomatique et le géodécisionnel , pour les univers OLTP et OLAP; la OpenGeo Suite proposant SBBD Spatial, serveur de Web-mapping et APIs; le module GeoCat Bridge pour la publication en ligne, du desktop vers le Web; le serveur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-partenaire-du-colloque-geomatique-2011-doctobre-prochain-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article de Spatialytics sur le géodécisionel ( #GeoBI ) dans le magazine Geospatial Today de novembre</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/article-de-spatialytics-sur-le-geodecisionel-geobi-dans-le-magazine-geospatial-today-de-novembre/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/article-de-spatialytics-sur-le-geodecisionel-geobi-dans-le-magazine-geospatial-today-de-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article est enfin en ligne! Mon associé le Dr. Thierry Badard a préparé cet article pour le magazine Geospatial Today et vous pouvez le trouver aux pages 34 à 37 du numéro de Novembre (#24, 11-2010). Le titre ce cet article en anglais est “Developing geospatial business intelligence solutions” et fait le survol 1. des concepts BI, 2. de la fusion des technologies du géospatial et du BI (aborde les outils conventionnels SIG et BI ainsi que le GeoBI) et 3. des projets Open Source en GéoBI que vous pouvez retrouver sur Spatialytics.ORG. A perfect GeoBI solution can be developed by integrating the spatial component and its functionalities into each component of business intelligence infrastructure. (T. Badard) Vous pouvez accéder à l&#8217;article (en anglais) en ligne ici (powered by PRESSMART, Adobe Flash Player 8+ Required). Il est évident que le terme «Business Intelligence» est de plus en plus populaire, comment]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/article-de-spatialytics-sur-le-geodecisionel-geobi-dans-le-magazine-geospatial-today-de-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics est heureux de collaborer en GéoBI avec GeoProjection, un intégrateur québécois</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-heureux-de-collaborer-en-geobi-avec-geoprojection-un-integrateur-quebecois/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-heureux-de-collaborer-en-geobi-avec-geoprojection-un-integrateur-quebecois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Service @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Solution @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GéoBI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Québec @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics vient d’établir un lien d’affaires avec la compagnie québécoise GeoProjection, située à Laval, dans la région métropolitaine. GeoProjection a rapidement su faire valoir les forces uniques du GéoBI à l’un de ses principaux clients afin d’automatiser l’intégration de données de mission (sources internes) et de données de contexte (sources externes) afin de permettre des analyses (requêtes et visualisation) multidimensionnelles et géospatiales. C’est le modèle type d’entente que Spatialytics souhaite mettre de l’avant avec des partenaires intégrateurs en BI et/ou en géospatial. Ainsi, Spatialytics se positionne comme expert spécialisé en GéoBI, offre ses services professionnels autour des technologies de Spatialytics.ORG et assistera GeoProjection dans l’élaboration d’un système GéoBI et son intégration chez le client. Martin Fafard, président de GeoProjection explique : Tout d&#8217;abord, après avoir regardé différentes solutions en GéoBI, nous en sommes venus à la conclusion que Spatialytics offrait une suite avantageuse en ce sens où il nous sera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-heureux-de-collaborer-en-geobi-avec-geoprojection-un-integrateur-quebecois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics participe à une nouvelle initiative internationale en GéoBI Open Source</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-participe-dans-une-nouvelle-initiative-internationale-en-geobi-open-source/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-participe-dans-une-nouvelle-initiative-internationale-en-geobi-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SpagoBI @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[La GeoBI Initiative favorise l’intégration entre les systèmes d’information géographique et l’informatique décisionnelle. Québec, Canada – 10 juin 2010 -  Spatialytics, un éditeur de logiciels et solutions open source pour une véritable intelligence d’affaires géospatiale, annonce sa participation dans la GeoBI Initiative, une nouvelle initiative internationale axée sur l’informatique géodécisionnelle, disponible à www.geobi.org. L&#8217;initiative vise à rassembler les entreprises, organisations, communautés de projets et individus dans une communauté ouverte visant à favoriser la coopération dans le domaine du GéoBI et de soutenir les activités de recherche. Cela permet d’appliquer les résultats dans des applications d&#8217;entreprise innovantes ainsi que d&#8217;enrichir et d&#8217;intégrer les solutions existantes en géomatique et informatique décisionnelle open source, grâce à l&#8217;adoption de normes et standards ouverts. Outre Spatialytics, l&#8217;initiative compte parmi ses membres les entreprises italiennes Engineering Group et Inova Open Solutions, la société française Altic, la société suisse Camptocamp et le laboratoire de recherche SESAR, du]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-participe-dans-une-nouvelle-initiative-internationale-en-geobi-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence d&#8217;affaires et intégration de données : conférence GeoKettle lors de VisionGÉOMATIQUE 2010</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/intelligence-daffaires-et-integration-de-donnees-conference-geokettle-lors-de-visiongeomatique-2010/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/intelligence-daffaires-et-integration-de-donnees-conference-geokettle-lors-de-visiongeomatique-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GeoKettle @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Je donnerai une présentation pour Spatialytics le 17 à 11h25 lors de la seconde édition de la conférence du CGQ, VisionGÉOMATIQUE 2010 à Sagnenay. J&#8217;ai titré ma présentation &#8220;Intelligence d&#8217;affaires par l&#8217;intégration et la géolocalisation des données multi-sources avec Spatialytics ETL/GeoKettle&#8220;. Voici le résumé : Prenez le contrôle de l’information concernant votre organisation. La diversité des sources de données pertinentes à vos opérations ou à vos analyses stratégiques demande une agilité en intégration de données. Cette agilité en intégration de données, elle est atteignable pour l’utilisation judicieuse d’une technologie ETL (Extract, Transform &#38; Load) permettant, comme son nom l’indique, de : -    extraire de l’information de multiples sources, peu importe le mode et le format; -    imposer des transformations pour uniformiser leur structure et valoriser le contenu; -    charger ou connecter ce résultat intégré à vos systèmes corporatifs de gestion, SIG, informatique décisionnelle (BI) ou informatique géodécisionnelle (GéoBI). L’outil GeoKettle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/intelligence-daffaires-et-integration-de-donnees-conference-geokettle-lors-de-visiongeomatique-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics devient partenaire bronze de la conférence FOSS4G 2010 à Barcelone du 6 au 9 septembre</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-devient-partenaire-bronze-de-la-conference-foss4g-2010-a-barcelone-du-6-au-9-septembre/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-devient-partenaire-bronze-de-la-conference-foss4g-2010-a-barcelone-du-6-au-9-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics supporte le FOSS4G 2010, la conférence internationale pour les logiciels libres en géospatial, en devenant partenaire bronze de l&#8217;événement qui aura lieu à Barcelone du 6 au 9 septembre. &#8221; L&#8217;industrie du géospatial est l&#8217;objet d&#8217;innovations rapides et la communauté open source spatiale est une des forces motrices de ce changement. La conférence FOSS4G est plus qu&#8217;un melting pot de grandes idées, c’est un catalyseur et représente une occasion de s&#8217;unir derrière le succès de nombreux produits en géospatial, des normes et des protocoles. &#8221; Le comité organisateur du FOSS4G 2010. Spatialytics est la nouvelle entreprise dédiée à soutenir les projets Open Source en GéoBI disponibles sur Spatialytics.ORG (GeoKettle, GeoMondrian et SOLAPLayers), à offrir des services et du support professionnels ainsi que des solutions de type « ETL Spatial » et « OLAP Spatial ». Spatialytics fait également parti du programme, alors que le Dr. Thierry Badard donnera un tutoriel sur l’outil ETL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-devient-partenaire-bronze-de-la-conference-foss4g-2010-a-barcelone-du-6-au-9-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

