<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics &#187; OLAP Spatial (SOLAP)</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.com/fr/category/olap-spatial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.com/fr/</link>
	<description>Véritable GéoBI / Géodécisionnel - Spatialytics Solutions inc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spatialytics est commanditaire de FOSS4G 2011, LA conférence mondiale de l&#8217;OSGeo en septembre à Denver, CO</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-commanditaire-de-foss4g-2011-la-conference-mondiale-de-losgeo-en-septembre-a-denver-co/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-commanditaire-de-foss4g-2011-la-conference-mondiale-de-losgeo-en-septembre-a-denver-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G @fr]]></category>
		<category><![CDATA[OSGeo @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Après FOSS4G 2010 à Barcelone, c&#8217;est au tour de la ville de Denver, Colorado, d&#8217;accueillir pour 2011 la conférence FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial), la conférence mondiale de l&#8217;OSGeo (Open Source Geospatial Consortium). Des activités se déroulera toute la semaine du 12 au 16 septembre. Spatialytics est heureux de supporter l&#8217;événement par un sponsorship comme l&#8217;on fait bien des organisations et compagnies, locales et internationales, petites et grandes, … plus ou moins impliquées dans l&#8217;OSGeo et ses différents projets … mais très certainement au minimum « utilisatrices et bénéficiaires ». Présent sur place, Spatialytics compte donner des conférences dans la programmation régulière (détails à confirmer) sur les projets Open Source en GeoBI qu&#8217;il pilote (voir www.spatialytics.org) ainsi qu&#8217;un atelier le lundi 12 septembre en après-midi. L&#8217;atelier est une session « hands-on » de 3 heures et portera sur l&#8217;outil d&#8217;intégration de données GeoKettle, l&#8217;ETL Spatial Open Source : « GeoKettle: A powerful]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-commanditaire-de-foss4g-2011-la-conference-mondiale-de-losgeo-en-septembre-a-denver-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article de Spatialytics sur le géodécisionel ( #GeoBI ) dans le magazine Geospatial Today de novembre</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/article-de-spatialytics-sur-le-geodecisionel-geobi-dans-le-magazine-geospatial-today-de-novembre/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/article-de-spatialytics-sur-le-geodecisionel-geobi-dans-le-magazine-geospatial-today-de-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article est enfin en ligne! Mon associé le Dr. Thierry Badard a préparé cet article pour le magazine Geospatial Today et vous pouvez le trouver aux pages 34 à 37 du numéro de Novembre (#24, 11-2010). Le titre ce cet article en anglais est “Developing geospatial business intelligence solutions” et fait le survol 1. des concepts BI, 2. de la fusion des technologies du géospatial et du BI (aborde les outils conventionnels SIG et BI ainsi que le GeoBI) et 3. des projets Open Source en GéoBI que vous pouvez retrouver sur Spatialytics.ORG. A perfect GeoBI solution can be developed by integrating the spatial component and its functionalities into each component of business intelligence infrastructure. (T. Badard) Vous pouvez accéder à l&#8217;article (en anglais) en ligne ici (powered by PRESSMART, Adobe Flash Player 8+ Required). Il est évident que le terme «Business Intelligence» est de plus en plus populaire, comment]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/article-de-spatialytics-sur-le-geodecisionel-geobi-dans-le-magazine-geospatial-today-de-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics est heureux de collaborer en GéoBI avec GeoProjection, un intégrateur québécois</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-heureux-de-collaborer-en-geobi-avec-geoprojection-un-integrateur-quebecois/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-heureux-de-collaborer-en-geobi-avec-geoprojection-un-integrateur-quebecois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Service @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Solution @fr]]></category>
		<category><![CDATA[GéoBI @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Québec @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics vient d’établir un lien d’affaires avec la compagnie québécoise GeoProjection, située à Laval, dans la région métropolitaine. GeoProjection a rapidement su faire valoir les forces uniques du GéoBI à l’un de ses principaux clients afin d’automatiser l’intégration de données de mission (sources internes) et de données de contexte (sources externes) afin de permettre des analyses (requêtes et visualisation) multidimensionnelles et géospatiales. C’est le modèle type d’entente que Spatialytics souhaite mettre de l’avant avec des partenaires intégrateurs en BI et/ou en géospatial. Ainsi, Spatialytics se positionne comme expert spécialisé en GéoBI, offre ses services professionnels autour des technologies de Spatialytics.ORG et assistera GeoProjection dans l’élaboration d’un système GéoBI et son intégration chez le client. Martin Fafard, président de GeoProjection explique : Tout d&#8217;abord, après avoir regardé différentes solutions en GéoBI, nous en sommes venus à la conclusion que Spatialytics offrait une suite avantageuse en ce sens où il nous sera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-heureux-de-collaborer-en-geobi-avec-geoprojection-un-integrateur-quebecois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics participe à une nouvelle initiative internationale en GéoBI Open Source</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-participe-dans-une-nouvelle-initiative-internationale-en-geobi-open-source/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-participe-dans-une-nouvelle-initiative-internationale-en-geobi-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP Spatial (SOLAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Spatialytics.ORG @fr]]></category>
		<category><![CDATA[SpagoBI @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[La GeoBI Initiative favorise l’intégration entre les systèmes d’information géographique et l’informatique décisionnelle. Québec, Canada – 10 juin 2010 -  Spatialytics, un éditeur de logiciels et solutions open source pour une véritable intelligence d’affaires géospatiale, annonce sa participation dans la GeoBI Initiative, une nouvelle initiative internationale axée sur l’informatique géodécisionnelle, disponible à www.geobi.org. L&#8217;initiative vise à rassembler les entreprises, organisations, communautés de projets et individus dans une communauté ouverte visant à favoriser la coopération dans le domaine du GéoBI et de soutenir les activités de recherche. Cela permet d’appliquer les résultats dans des applications d&#8217;entreprise innovantes ainsi que d&#8217;enrichir et d&#8217;intégrer les solutions existantes en géomatique et informatique décisionnelle open source, grâce à l&#8217;adoption de normes et standards ouverts. Outre Spatialytics, l&#8217;initiative compte parmi ses membres les entreprises italiennes Engineering Group et Inova Open Solutions, la société française Altic, la société suisse Camptocamp et le laboratoire de recherche SESAR, du]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-participe-dans-une-nouvelle-initiative-internationale-en-geobi-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

