<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatialytics</title>
	<atom:link href="http://www.spatialytics.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialytics.com/fr/</link>
	<description>Genuine Geospatial Business Intelligence - Spatialytics - GeoBI &#38; géodécisionnel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Spatialytics a deux nouvelles façons de vous accueillir, son site Web et ses bureaux</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-a-deux-nouvelles-facons-de-vous-accueillir-son-site-web-et-ses-bureaux/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-a-deux-nouvelles-facons-de-vous-accueillir-son-site-web-et-ses-bureaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Site Web Spatialytics a mis en ligne son nouveau site Web. Au-delà de son design, il présente mieux toute son offre actuelle, notamment la section Produits décrivant enfin toute la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-a-deux-nouvelles-facons-de-vous-accueillir-son-site-web-et-ses-bureaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCO</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/exco-2/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/exco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislas Padzunass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaire @fr]]></category>
		<category><![CDATA[EXCO @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[EXCO est une société qui fournit des solutions technologiques conçues pour offrir un soutien complet à la prise de décision. L’expérience d’EXCO est reconnue pour la mise en œuvre de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/exco-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier sur Spatialytics ETL, par ViaMap, à Stockholm le 5 décembre @SpatialETL</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/atelier-sur-spatialytics-etl-par-viamap-a-stockholm-le-5-decembre-spatialetl/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/atelier-sur-spatialytics-etl-par-viamap-a-stockholm-le-5-decembre-spatialetl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui se déroule un atelier sur l&#8217;outil d&#8217;intégration de données spatiales Spatialytics ETL à Stocklhom en Suède, une initiative de notre partenaire ViaMap, en collaboration avec l&#8217;ULI Geoforum. Cet atelier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/atelier-sur-spatialytics-etl-par-viamap-a-stockholm-le-5-decembre-spatialetl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics montre du GéoBI pour @Jaspersoft à leur conférence JasperWorld 2012 #jw12</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-montre-du-geobi-pour-jaspersoft-a-leur-conference-jasperworld-2012-jw12/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-montre-du-geobi-pour-jaspersoft-a-leur-conference-jasperworld-2012-jw12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 01:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Spatialytics est partenaire, exposant et présentateur à la conférence annuelle de Jaspersoft, JasperWorld 2012, se déroulant à San Francisco cette semaine (24, 25 et 26 septembre). Le co-fondateur et vice-président]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-montre-du-geobi-pour-jaspersoft-a-leur-conference-jasperworld-2012-jw12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics est à la recherche d’un intégrateur Web</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-a-la-recherche-dun-integrateur-web/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-a-la-recherche-dun-integrateur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Poste : Intégrateur Web Compagnie : Solutions Spatialytics inc. Lieu : Ville de Québec Mise à jour: POSTE COMBLÉ! Vous aimez les interfaces web design et épurées? Vous ne jurez que par]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-a-la-recherche-dun-integrateur-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics est à la recherche d’un chargé de projets / produits</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-a-la-recherche-dun-charge-de-projets-produits/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-a-la-recherche-dun-charge-de-projets-produits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Poste : Chargé de projets / produits Compagnie : Solutions Spatialytics inc. Lieu : Ville de Québec Vous aimez blablabla&#8230; POSTE COMBLÉ :) &#8230; détails à venir en septembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-est-a-la-recherche-dun-charge-de-projets-produits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viamap Aktiebolag</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/viamap_/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/viamap_/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaire @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Revendeur]]></category>
		<category><![CDATA[Viamap @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Viamap est une société suédoise fournissant des services et des applications pour coordonner les informations provenant de multiples systèmes corporatifs en utilisant les technologies geospatiales comme base. Viamap offre Weave]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/viamap_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOMAP GIS Amérique</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/geomap-gis-amerique/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/geomap-gis-amerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaire @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Revendeur]]></category>
		<category><![CDATA[Geomap @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[GEOMAP GIS Amérique se spécialise en solutions logicielles et services intégrant les concepts innovateurs de la géomatique web et du BIM (Building Information Modeling) auprès des secteurs Municipal, de la Gestion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/partenaire_/geomap-gis-amerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics sera exposant à la Location Intelligence #LI12 et Oracle Spatial Conference à Washington DC, les 22-23 mai</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/evenement/spatialytics-sera-exposant-a-la-location-intelligence-li12-et-oracle-spatial-conference-a-washington-dc-les-22-23-mai/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/evenement/spatialytics-sera-exposant-a-la-location-intelligence-li12-et-oracle-spatial-conference-a-washington-dc-les-22-23-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Directions Magazine @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Location Intelligence @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Spatial @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Directions Magazine et Oracle collaborent pour offrir deux événements consécutifs à Washington, DC. Le 22 mai, la « Location Intelligence Conférence » de Directions Magazine offrira un riche programme pour explorer les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/evenement/spatialytics-sera-exposant-a-la-location-intelligence-li12-et-oracle-spatial-conference-a-washington-dc-les-22-23-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatialytics sera exposant à la conférence #GSDI13, ici à Québec du 14 au 17 mai</title>
		<link>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-sera-exposant-a-la-conference-gsdi13-ici-a-quebec-du-14-au-17-mai/</link>
		<comments>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-sera-exposant-a-la-conference-gsdi13-ici-a-quebec-du-14-au-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spatialytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[ETL Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Géospatial et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[GSDI13 @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialytics.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[La 13e Conférence mondiale GSDI organisée par le Global Spatial Data Infrastructure Association (www.gsdi.org) se tient cette année à Québec, Canada, du 14 au 17 mai. Les précédentes éditions ont eu lieu à Singapour en 2010 et à Rotterdam, Pays-Bas en 2009. Le thème de cette année est ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialytics.com/fr/blogue/spatialytics-sera-exposant-a-la-conference-gsdi13-ici-a-quebec-du-14-au-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
